
| 机组型号 | 功率 | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKDK-400 | 400 | ![]() |
6ZTAA13-G4 | |
| CKDK-400 | 400 | QSZ13-G2 | ||
| CKDK-450 | 450 | QSZ13-G3 |
| 机组型号 | 功率 | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKKK-400 | 400/440 | ![]() |
PTAA890G1 | |
| CKKK-450 | 450/500 | PTAA1120G1 | ||
| CKKK-500 | 500/550 | PTAA1120G3 | ||
| CKKK-600 | 560/620 | PTAA1340G3 | ||
| CKKK-600 | 600/660 | PTAA1340G5 |
| 机组型号 | 功率(KW) | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKYC-400 | 401/441 | ![]() |
YC6T600L-D22 | |
| CKYC-420 | 441/485 | YC6T660L-D20 | ||
| CKYC-500 | 468/515 | YC6T700L-D20 | ||
| CKYC-550 | 520/572 | YC6TD780L-D20 | ||
| CKYC-600 | 560/616 | YC6TD840L-D20 |
| 机组型号 | 功率(KW) | 品牌 | 型号 | 技术文档 |
|---|---|---|---|---|
| CKSC-400 | 445 | ![]() |
SC25G610D2 | |
| CKSC-500 | 505 | SC25G690D2 | ||
| CKSC-500 | 555 | SC27G755D2 |